|
公司基本資料信息
|
服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
LDZ91259514600M09 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 18276 | |
2 | LJZ951000357 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 34625 |
3 | DZ9114519600山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 25407 |
4 | DZ9114516010 | 車架總成(B38/850/F2000車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 24800 |
5 | DZ9118590140 | 管裝橫梁總成(850寬車架WP10,290發(fā)動機用)已更新 | 件 | 10041008 | 前懸架 | 322 |
6 | DZ9118517300山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架總成(K36/8*4車架,850,過渡狀態(tài)) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 26160 |
7 | LDZ9218510001M00 | 車架總成(更新為SZ951003052) | 件 | 10011001 | 車架總成及附件 | 25008 |
8 | DZ93189774076 | 底盤線束(二)(EGR發(fā)動機,MAN車架) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 716.2 |
9 | DZ9114511060 | 車架總成(O46/6*4車架,后懸2600) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 19430 |
10 | DZ9114512704山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架總成(S29/6*4車架,去孔) |
DZ9114515660 | 車架總成(6*2提升軸牽引車車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 12461 | |
12 | DZ95189774461山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | MAN車架線束(S36/4*2,ISM發(fā)動機) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 466 |
13 | DZ9100776035 | 8X4底盤線束(一)(車架.油箱.電磁閥) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 403.2 |
14 | LDZ93259512010M00 | 車架總成(降鞍座) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 13274 |
15 | DZ93259510106 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 21199 |
16 | 2150K-2801030 | TZ_車架第二橫梁總成 | 件 | 10011001 | 車架總成及附件 | 356 |
17 | 2150K-3724040-C山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | TZ_車架線束 | 塊 | 10071003 | 底盤電器 | 831.6 |
18 | SZ951001468 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 28591 |
19 | SZ951001146 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 20365 |
20 | LJZ90159510030J96 | TZ_車架總成 |
189100770018 | 車架電線束 | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 150 | |
22 | 189100770022 | 車架電線束 | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 180 |
23 | 189100770023 | 車架電線束 | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 180 |
24 | 189100770026 | 車架電線束 | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 170 |
25 | 189100770033山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架電線束(更新為DZ91189771008) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 220 |
26 | 199014520217 | 已更新支架(780車架用) | 件 | 10041005 | 后懸架 | 630 |
27 | 199114512050 | 車架總成(1491.260-330馬力/043/6*4車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 16361 |
28 | 2190-3724040 | TZ_車架線束 | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 83 |
29 | DZ91189771007 | 車架線束(870) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 168.4 |
30 | SZ951001420山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架總成 |
DZ93319774981 | 發(fā)動機、變速器電線束(MAN車架、8*4、WP10/CMIC) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 440 | |
32 | SZ979000930 | MAN底盤車架線束(S32/6×4、CBCU、電加熱油箱) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 743 |
33 | DZ9100776947 | MAN車架線束(B38/6*4,ISM發(fā)動機) | 包 | 10071003 | 底盤電器 | 433 |
34 | AZ9114515001 | 車架總成(B32/6*4車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 14970 |
35 | DZ9112510140山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架總成(SX4195型牽引汽車車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 10165 |
36 | DZ9112510220 | 車架總成S35/4*2車架(油箱后移,WD12發(fā)動機) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 11420 |
37 | DZ9112510700 | 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 12320 |
38 | DZ9112512700 | 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架)(更新為LDZ93259512201M00) | 件 | 10011001 | 車架總成及附件 | 12600 |
39 | DZ9100770050 | 車架線束(更新為DZ91189771012) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 130 |
40 | DZ9100775029山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架線束 |
DZ9100775030 | 車架線束 | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 80 | |
42 | DZ9100776002 | 底盤線束(一)(車架,油箱,電磁閥) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 560 |
43 | DZ9100770720 | 軸距2925/6*4ABS底盤線束(外協(xié)變寬車架)(禁用) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 206.6 |
44 | DZ9100776012 | 底盤線束(一)(車架,油箱,電磁閥) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 361 |
45 | DZ9100510140 | 車架總成(1291H280/S35/4*2車架) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 10364 |
46 | DZ9100510161山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 車架總成(S35/4*2車架,裝QF60取力器) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 10315 |
47 | DZ9214510700 | 車架總成 | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 14100 |
48 | K29-8601010 | 付車架(禁用) | 件 |
|
|
10904 |
49 | DZ9118514526 | 車架總成(F2000/K45/8*4車架,850加強型,后懸2400) | 架 | 10011001 | 車架總成及附件 | 32588 |
50 | DZ9118519100山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | SX5314GJBDS306車架 |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
大運水箱總成水箱散熱器原廠散熱器廠家價格 | 大運水箱總成水箱散熱器原廠散熱器廠家價格圖片 | 面議 |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
重汽輪轂總成制動鼓斯太爾輪轂總成廠家價格 | 重汽輪轂總成制動鼓斯太爾輪轂總成廠家價格圖片 | 面議 |
重汽豪沃駕駛室總成駕駛室廠家價格圖片 | 重汽豪沃駕駛室總成駕駛室廠家價格圖片 | 面議 |