|
公司基本資料信息
|
服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
AZ9112220254G2843 | 變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 0 | |
92 | RT-11509G山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 變速箱總成 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
93 | AZ9112220254G3161 | 9JS180A變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 21885 |
94 | 189100770139 | 變速箱線束 |
|
10071003 | 底盤電器 | 68 |
95 | AZ9112220254G2851山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | (G2851)變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 14483 |
96 | LS-10JSD140TB | 變速箱標牌(物資采供中心提供) |
|
10031003 | 變速器 | 3.46 |
97 | qbtrq強保變速箱齒輪油 | 2011年trq強保變速箱齒輪油 |
|
|
|
0 |
98 | LS-9JS135A山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 變速箱標牌 |
|
10031003 | 變速器 | 4 |
99 | 9JS119B | 變速箱總成 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
100 | LDZ93259775093 | 發(fā)動機、變速箱電線束 |
189100770141 | 變速箱線束 |
|
10071003 | 底盤電器 | 8.82 | |
82 | SZ979000755 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 發(fā)動機、變速箱底盤電線束 |
|
10071003 | 底盤電器 | 1145 |
83 | DC14912200830 | 12JS2000T變速箱G29 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
84 | DZ93189230301 | 踏板機構總成(右置.自動變速箱 |
|
10081004 | 上車踏板 | 672 |
85 | AZ911222025405805 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 9JS135帶QH70取力器變速箱180端面齒I=4.8 |
|
10031003 | 變速器 | 17325 |
86 | AZ9112220254G3159 | (G3159/06-409)9JS22變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 28322 |
87 | 9JS135B | 變速箱總成 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
88 | AZ9112220254G3164 | (訂貨號:G3164)變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 21885 |
89 | 12JSD160TA 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 變速箱總成 |
|
10031003 | 變速器 | 0.01 |
90 | LS-10JSD180 | 變速箱標牌(物資采供中心提供) |
AZ9112220254G2907 | (G2907/06-294)9JS220變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 28322 | |
72 | LS-12JSD210T | 變速箱標牌(物資采供中心提供) |
|
10031003 | 變速器 | 3.46 |
73 | AZ9100773018 | 變速箱線束 |
|
10071003 | 底盤電器 | 98 |
74 | 12JSD160T-1701015 | 變速箱殼體 |
|
10031003 | 變速器 | 1690 |
75 | DC12912200385 | 9JS220變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
76 | LS-9JS119 | 變速箱標牌 |
|
10031003 | 變速器 | 4 |
77 | WSK400+16S221 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 變速箱總成 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
78 | 21-723-172 | 變速箱后油封 |
|
10031003 | 變速器 | 16.32 |
79 | LS-12JS210TA | 變速箱標牌(物資采供中心提供) |
|
10031003 | 變速器 | 3.46 |
80 | AZ9112220254G9455 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 變速箱(通力領用) |
配件代碼
|
配件名稱
|
單位
|
部位代碼
|
部位名稱
|
索賠單價
|
---|
dbtrq定保變速箱齒輪油 | 2011年trq定保變速箱齒輪油 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 |
|
|
|
21 | |
62 | AZ9112220254G2865 | 變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 0 |
63 | 199114230041 | 空擋開關(變速箱) |
|
10031005 | 變速器操縱及懸置 | 58 |
64 | SZ979001077 | 底盤線束(二)(發(fā)動機.變速箱 |
|
10071003 | 底盤電器 | 511 |
65 | 18686山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 變速箱殼體 |
|
10031003 | 變速器 | 1690 |
66 | DZ9100775033 | 變速箱線束 |
|
10071003 | 底盤電器 | 129 |
67 | AZ9112220254G3153 | (訂貨號:G3153)變速箱 |
|
10031003 | 變速器 | 25618 |
68 | LS-10JSD140T | 變速箱標牌 |
|
10031003 | 變速器 | 4 |
69 | LDZ979000001 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 底盤線束(二)(發(fā)動機、變速箱、賽車) |
|
10071003 | 底盤電器 | 513 |
70 | 21-723-030 | 變速箱前油封 |
51 | DZ9112313134 | 中間傳動軸(連接變速箱輸出法蘭) 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 件 | 10031006 | 傳動軸 | 1535 |
52 | CX-31 | 自動變速箱(禁用) | 件 | 10031003 | 變速器 | 272700 |
53 | SZ979000750 | 發(fā)動機、變速箱底盤電線束(WP7、M3000) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 884 |
54 | SZ979001059 | TZ_Alisson3500變速箱主線束(后段,Allison號:B36000500) | 臺 | 10071003 | 底盤電器 | 4797 |
55 | DZ95189775020 | 發(fā)動機、變速箱底盤電線束(WPE32) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 448 |
56 | 1268003411 | 變速箱(禁用) 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 | 件 | 10031003 | 變速器 | 15045 |
57 | DZ93319774093 | 底盤線束(二)(8*4自卸車/發(fā)動機,變速箱) | 件 |
|
|
322 |
58 | DZ97189777042 | 線束支架(變速箱上部右側) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 1 |
59 | DZ93189775441 | 發(fā)動機、變速箱底盤電線束(天然氣/CAN儀表) | 件 | 10071003 | 底盤電器 | 388 |
60 | TA-G09-SAW047 | 變速箱 山東豪聯車身廠 13969026000 0531-55556617 |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
大運水箱總成水箱散熱器原廠散熱器廠家價格 | 大運水箱總成水箱散熱器原廠散熱器廠家價格圖片 | 面議 |
底盤配件 | 面議 | |
底盤配件 | 面議 | |
重汽輪轂總成制動鼓斯太爾輪轂總成廠家價格 | 重汽輪轂總成制動鼓斯太爾輪轂總成廠家價格圖片 | 面議 |
重汽豪沃駕駛室總成駕駛室廠家價格圖片 | 重汽豪沃駕駛室總成駕駛室廠家價格圖片 | 面議 |