【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
![](http://m.flamingdream.com/skin/default/image/lazy.gif)
![1010-1](http://m.flamingdream.com/skin/default/image/lazy.gif)
5月份,重型卡車(含非完整車輛)銷售73921輛,銷量排名前十的企業(yè)共計銷售71605輛,占據(jù)整個重型卡車市場總銷量96.87%的份額。排名如下:
5月重型卡車(含非完整車輛)銷量排行(單位:輛)
銷量排名 | 企業(yè)名稱 | 本月銷量 | 累計銷量 | 同比增長% | 增幅排行 |
1 | 東風汽車集團 | 15091 | 72493 | -8.30 | 7 |
2 | 中國重汽 | 12377 | 60722 | 2.16 | 3 |
3 | 一汽集團 | 12024 | 59203 | -4.66 | 5 |
4 | 北汽福田 | 11484 | 54906 | 7.45 | 2 |
5 | 陜汽集團 | 10018 | 51326 | -7.48 | 6 |
6 | 安徽江淮 | 4031 | 19381 | 8.51 | 1 |
7 | 上汽依維柯紅巖 | 2310 | 13668 | 0.35 | 4 |
8 | 安徽華菱 | 2012 | 10289 | -24.93 | 9 |
9 | 北奔重汽 | 1157 | 5503 | -49.12 | 10 |
10 | 成都大運 | 1101 | 6340 | -9.98 | 8 |
|
![](http://m.flamingdream.com/skin/default/image/lazy.gif)
![1010-1](http://m.flamingdream.com/skin/default/image/lazy.gif)