步驟 | 檢查內(nèi)容 | 措施 | |
1 |
蓄電池外觀檢 |
是 | 至步驟2 |
否 | 去故障現(xiàn)象表 | ||
2 | 用放電檢測儀檢查 將相應(yīng)的觸頭用力壓在蓄電池的正、負(fù)極上,當(dāng)放電檢測儀指針在綠色范圍,并保持 約2s ,表示該蓄電池容量足可以滿足大電流起動要求,當(dāng)放電檢測儀指針在紅色范圍內(nèi)且無其他異常,表示該蓄電池容量不足,要進(jìn)行補(bǔ)充電。 檢查結(jié)果是否正常? |
是 | 至步驟3 |
否 | 去故障現(xiàn)象表 | ||
3 | 用前照燈作為負(fù)極及電壓表檢查 按照測量電池電壓的方式將電壓表連接到蓄電池上,并讀取蓄電池電壓值,然后開啟前照燈,若蓄電池電壓沒有迅速下降,且保持在22V 以上,該蓄電池補(bǔ)充足后即可起動車輛。若前照燈開啟后蓄電池電壓迅速下降,可對蓄電池進(jìn)行補(bǔ)充電, 使其恢復(fù)功能,對閑置時間太長,則要相對延長充電時間,最好進(jìn)行多次充放電,使其充分活化。 檢查結(jié)果是否正常? 注意: 正進(jìn)行充放電及剛完成充電的電池,不宜利用放電檢測儀進(jìn)行檢查。因為在充電過程中會產(chǎn)生大量的氫氧氣體,當(dāng)用放電檢測儀或電阻絲作適中檢查時會產(chǎn)生火花使氣體爆炸,傷人損物。 |
是 | 去步驟4 |
否 | 去故障現(xiàn)象表 | ||
4 | 發(fā)電機(jī)空載測試 1. 將發(fā)電機(jī)安裝在試驗臺的夾具上,選好套筒及橡膠傳動接頭,調(diào)整夾具位置,使被測發(fā)電機(jī)與試驗臺的調(diào)電機(jī)主軸同心。 2. 檢查接線是否正確,無誤后方可起動試驗臺上的調(diào)速電動機(jī)。 3. 起動試驗臺上的調(diào)速電動機(jī),由蓄電池( 或試驗臺上的電源) 給發(fā)電機(jī)提供勵磁電流。逐步提高電動機(jī)的轉(zhuǎn)速。當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到500 ~ 800 r/min時,不再由外部電源給發(fā)電機(jī)提供勵磁電流。發(fā)電機(jī)應(yīng)能開始自勵發(fā)電。 4. 繼續(xù)提高轉(zhuǎn)速,同時觀察電壓表的讀數(shù)。 · 當(dāng)電壓達(dá)到額定電壓時,記下此時發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速。關(guān)斷調(diào)速電機(jī)開關(guān),空載試驗完畢。 5. 分析空載試驗數(shù)據(jù)。 · 和標(biāo)準(zhǔn)值比較,若轉(zhuǎn)速高于空載轉(zhuǎn)速,則說明發(fā)電機(jī)有故障,應(yīng)將發(fā)電機(jī)分解檢測。如果不能確定發(fā)電機(jī)有故障,繼續(xù)做負(fù)載試驗。 檢查結(jié)果是否正常? |
是 | 至步驟5 |
否 | 去故障現(xiàn)象表 | ||
5 | 發(fā)動機(jī)負(fù)載試驗 1. 將變阻器調(diào)節(jié)到阻值最大位置。 2. 起動調(diào)速電動機(jī),使發(fā)電機(jī)電壓達(dá)到額定值。 3. 保持電壓不變,同時提高發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速和輸出電流,使轉(zhuǎn)速達(dá)到額定值。記下此時的輸出電流大小。關(guān)斷調(diào)速電機(jī)開關(guān), 負(fù)載試驗結(jié)束。 4. 分析負(fù)載試驗數(shù)據(jù)。 · 和標(biāo)準(zhǔn)值比較,若輸出電流能達(dá)到額定電流,則說明發(fā)電機(jī)完好,否則表明交流發(fā)電機(jī)有故,應(yīng)將發(fā)電機(jī)分解檢測。 檢查結(jié)果是否正常? |
是 | 去現(xiàn)象故障表 |
否 | 修理或更換發(fā)電機(jī) |
故障現(xiàn)象表
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 措施 |
充電指示燈始終常亮 | 發(fā)動機(jī)皮帶(松動) | 調(diào)整 |
發(fā)動機(jī)調(diào)節(jié)器(損壞) | 更換調(diào)節(jié)器 | |
發(fā)電機(jī)(損壞) | 檢測發(fā)電機(jī) | |
組合儀表(損壞) | 更換組合儀表 | |
線束損壞或接觸不良 | 修理或更換線束、電流表 | |
蓄電池充電不足 | 發(fā)電機(jī)皮帶(松動) | 檢測調(diào)整充電系統(tǒng) |
發(fā)電機(jī)(損壞) | 檢測發(fā)電機(jī) | |
發(fā)電機(jī)保險絲(損壞) | 更換保險絲 | |
蓄電池(損壞) | 更換蓄電池 | |
線束損壞或接觸不良 | 修理或更換線束、電流表 | |
蓄電池過充電 | 發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器(損壞) | 更換調(diào)節(jié)器 |
充電電流不穩(wěn)定 | 發(fā)電機(jī)傳動皮帶松動 | 檢測調(diào)整充電系統(tǒng) |
定子線圈即將鍛煉或斷開 | 檢修發(fā)電機(jī) | |
線束損壞子接觸不良 | 修理 | |
發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器損壞 | 更換調(diào)節(jié)器 | |
調(diào)節(jié)器端子末連接或松動 | 修理 | |
發(fā)電機(jī)發(fā)出異常噪音 | 皮帶松動 | 檢測調(diào)整充電系統(tǒng) |
軸承損壞 | 檢修發(fā)電機(jī) | |
轉(zhuǎn)子芯和定子芯接觸 | 檢修發(fā)電機(jī) | |
二極管損壞 | 修理或更換 | |
定子線圈即將鍛煉或斷開 | 檢修發(fā)電機(jī) | |
蓄電池放電電流、寄生負(fù)載 | 蓄電池(損壞) | 更換蓄電池 |
用電器(放電) | 修理或更換用電器 | |
線束(內(nèi)耗) | 修理或更換線束 |
【此信息由北京遠(yuǎn)大歐曼汽車配件銷售中心提供】
北京遠(yuǎn)大歐曼汽車配件銷售中心
電話:010-59447202 13716775843
網(wǎng)址:http://www.bjyuandaouman.com