技術(shù)參數(shù)
變速箱型號(hào) | HW18709 | |
形式 | 9個(gè)前進(jìn)檔,1個(gè)倒檔(三段殼體) | |
最大輸入扭矩 | 1600Nm | |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | 2600rpm | |
速比 | 爬檔 | 12.68 |
1檔 | 8.46 | |
2檔 | 6.26 | |
3檔 | 4.64 | |
4檔 | 3.38 | |
5檔 | 2.5 | |
6檔 | 1.85 | |
7檔 | 1.37 | |
8檔 | 1 | |
倒檔 | 11.63 | |
潤(rùn)滑方式 | 主箱飛濺潤(rùn)滑,副箱強(qiáng)制潤(rùn)滑 | |
潤(rùn)滑油牌號(hào) | 85W/90 GL-4或85W/90 GL-5 | |
加油量 | 12L |
變速箱總質(zhì)量360KG(不包括離合器分離機(jī)構(gòu)和潤(rùn)滑油)
編號(hào)規(guī)則:
HW——品牌
18—— 扭矩的1%,小于3位數(shù)時(shí)采用1/10
7—— 系列號(hào),重型變速器系列
09——前進(jìn)檔數(shù)
AX-S ;A-AMT;X-超速檔;S-同步器…...